Saint-Estève : honoraire agence du Coteau d'Or
Publié le
Nos tarifs/barèmes sur nos honoraires au sein de notre agence immobilière Orpi à Saint-Estève :
-
De 0 - 49 999 € ___________________ 4000 TTC
-
De 50 000 - 99 999 € ___________________ 5500 TTC
-
De 100 000 - 129 999 € ___________________ 6 500 TTC
-
De 130 000 - 149 999€ ___________________ 8000 TTC
-
De 150 000 - 179 999€ ___________________ 9 500 TTC
-
De 180 000 - 199 999 € ___________________ 10 500 TTC
-
De 200 000 - 249 999 € ___________________ 11 500 TTC
-
De 250 000 - 299 999 € ___________________ 13 500 TTC
-
De 300 000 - 349 999 € ___________________ 15 000 TTC
-
De 350 000 - 399 999 € ___________________ 17 500 TTC
-
De 400 000 - 499 999 € ___________________ 20 000 TTC
-
De 500 000 - 599 999 € ___________________ 25 000 TTC
-
600 000 € et plus ___________________ 30 000 TTC
- Exclusivité
Chambéry - Le Vieux
- Exclusivité
- Visite Virtuelle
Montcel
- Exclusivité
- Visite Virtuelle
La Burbanche
- Exclusivité
Aix-les-Bains - Centre-ville
Aix-les-Bains - Lafin - Saint-Simond
- Exclusivité
Aix-les-Bains - Centre-ville
Aix-les-Bains - Centre-ville
- Exclusivité
Trévignin
- Exclusivité
- Visite Virtuelle
Le Bourget-du-Lac
- Exclusivité
Brison-Saint-Innocent
- Avant-Première
Aix-les-Bains - Centre-ville
Aix-les-Bains - Ouest